Søkeresultat
Treff 1 til 36 av 36 for Etternavn lik JOHANNESEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesen, Arent | I2261 | f. Ca 1794 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 2 | Johannesen, August | I7282 | f. 22 Jan 1865 | Nes, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 3 | Johannesen, Benjamin | I46 | f. 4 Apr 1857 | Raudrapet, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 4 | Johannesen, Christen | I2302 | f. 1747 | Alterskjær, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 5 | Johannesen, Christian | I7826 | f. 14 Nov 1778 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 6 | Johannesen, Christian | I3850 | f. Jan 1782 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 7 | Johannesen, Christopher | I2254 | f. 1787 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 8 | Johannesen, Emil | I8279 | f. 7 Jun 1900 | Nygård, Skåre, Haugesund, Rogaland, Norge | Østbyslekt |
| 9 | Johannesen, Even | I2260 | f. Mellom 1791 og 1793 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 10 | Johannesen, Even | I7467 | f. Mellom 1796 og 1797 | Hoff, Biri, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 11 | Johannesen, Hans | I3846 | f. Ca 1767 | Østbyslekt | |
| 12 | Johannesen, Hans | I3851 | f. Apr 1784 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 13 | Johannesen, Hans Peter | I3663 | f. 23 Des 1818 | Rakkestad, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 14 | Johannesen, Ida Kristine | I6660 | f. 11 Mar 1894 | Christiania, Oslo, Norge | Østbyslekt |
| 15 | Johannesen, Jens | I8028 | f. Apr 1730 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 16 | Johannesen, Johan | I3843 | f. Aug 1773 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 17 | Johannesen, John | I7225 | f. 8 Des 1824 | Solhjemslien, Sel, Vågå, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 18 | Johannesen, Lars | I3847 | f. Feb 1768 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 19 | Johannesen, Maren Johanne | I5205 | f. 17 Apr 1867 | Gårdalen, Rakkestad, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 20 | Johannesen, Nicolai Martin | I4881 | f. 18 Jul 1885 | Fangestad, Naustdal, Sogn og Fjordane, Norge | Østbyslekt |
| 21 | Johannesen, Nils | I2577 | f. 1727 | Millingsjord, Hemnes, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 22 | Johannesen, Ole | I8036 | f. Mai 1719 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 23 | Johannesen, Ole | I2195 | f. 1769 | Bakke, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 24 | Johannesen, Ole | I3848 | f. Jan 1771 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 25 | Johannesen, Ole | I7118 | f. Mellom 1820 og 1830 | Sverige | Østbyslekt |
| 26 | Johannesen, Ole | I3571 | f. 2 Feb 1831 | Foseid, Brandval, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 27 | Johannesen, Peder | I1708 | f. Ja, ukjent dato | Bleken, Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 28 | Johannesen, Peder | I2194 | f. 1774 | Bakke, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 29 | Johannesen, Peder | I7120 | f. 15 Feb 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | Østbyslekt |
| 30 | Johannesen, Peder Greger | I675 | f. 18 Jun 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 31 | Johannesen, Peder Olaus | I2222 | f. 20 Sep 1859 | Steinbekkhaug, Rana, Nordland, Norge | Østbyslekt |
| 32 | Johannesen, Sofie Emilie | I7239 | f. 27 Mar 1884 | Christiania, Oslo, Norge | Østbyslekt |
| 33 | Johannesen, Størk | I1452 | f. Feb 1780 | Storberget, Elverum, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 34 | Johannesen, Syver | I5259 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 35 | Johannesen, Taral | I3849 | f. Jan 1776 | Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 36 | Johannesen, Tobias | I6214 | f. 4 Feb 1848 | Sverige | Østbyslekt |



