Christiania, Oslo, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 50 av 99
Dåp
Treff 1 til 25 av 25
Død
Treff 1 til 31 av 31
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1899 | I3914 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 25 av 25
Immigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | I7785 | Østbyslekt | |
| 2 | 1889 | I7383 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1875 | I8328 | Østbyslekt | |
| 2 | 1843 | I6887 | Østbyslekt | |
| 3 | 6 Okt 1839 | I6883 | Østbyslekt | |
| 4 | 17 Apr 1887 | I7300 | Østbyslekt | |
| 5 | 19 Apr 1903 | I7880 | Østbyslekt | |
| 6 | 26 Apr 1908 | I7354 | Østbyslekt |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1549 og 1602 | I1502 | Østbyslekt | |
| 2 | I6885 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 18 av 18
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Johansdatter | 4 Sep 1818 | F2765 | Østbyslekt |
| 2 | Bjerkaas / Andresen | Jul 1922 | F2230 | Østbyslekt |
| 3 | Blyberg / Nilsdatter | 10 Des 1881 | F2561 | Østbyslekt |
| 4 | Bugge / Funnemark | 29 Jun 1904 | F2712 | Østbyslekt |
| 5 | Christensen / Johannesen | 18 Nov 1916 | F3051 | Østbyslekt |
| 6 | Dahl / Syversen | 31 Des 1921 | F1812 | Østbyslekt |
| 7 | Danielsen / Olsen | 14 Okt 1900 | F3154 | Østbyslekt |
| 8 | Evensen / Jakobsen | 22 Jan 1916 | F2901 | Østbyslekt |
| 9 | Madsen / Johansdatter | 16 Okt 1899 | F3234 | Østbyslekt |
| 10 | Magnussen / Fredriksdatter | 11 Apr 1893 | F3705 | Østbyslekt |
| 11 | Møller / Billington | 20 Des 1872 | F3374 | Østbyslekt |
| 12 | Olsen / Danielsdatter | 17 Des 1863 | F2153 | Østbyslekt |
| 13 | Sjønnesen / Olausdatter | 24 Jul 1915 | F3372 | Østbyslekt |
| 14 | Stabell / Pedersdatter | 4 Aug 1916 | F4034 | Østbyslekt |
| 15 | Sundt / Svan | 1 Jan 1918 | F2804 | Østbyslekt |
| 16 | Syversen / Hansdatter | 17 Apr 1897 | F1740 | Østbyslekt |
| 17 | Waldrop / Holmsdatter | 8 Nov 1890 | F1919 | Østbyslekt |
| 18 | Østerud / Lorentzdatter | 8 Apr 1912 | F2820 | Østbyslekt |
Skilsmisse
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blyberg / Nilsdatter | Før 1900 | F2561 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Martinsen | 1900 | F3146 | Østbyslekt |
| 2 | Andreassen / Svendsdatter | 1900 | F3345 | Østbyslekt |
| 3 | Hansen / Andersen | 1891 | F4058 | Østbyslekt |
| 4 | Svahn / Johnsdatter | 1910 | F3939 | Østbyslekt |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkaas / Andresen | 19 Apr 1919 | F2230 | Østbyslekt |
| 2 | Madsen / Gundersdatter | 22 Sep 1924 | F2414 | Østbyslekt |