Talvik, Alta, Finnmark, Norge
Breddegrad: 70.0424949, Lengdegrad: 22.9499888
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesdatter, Ane | 1770 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7101 |
2 | Henriksen, Anders | 1833 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7909 |
3 | Johannesdatter, Hilda Marie | 22 Jun 1872 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7079 |
4 | Johannesen, Peder | 15 Feb 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7120 |
5 | Olsen, Anders | 1766 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7100 |
6 | Pedersen, Johannes | 22 Mar 1846 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7082 |
7 | Pedersen, Johannes Mathias | 6 Sep 1796 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I8123 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Cathrine | 24 Sep 1797 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7098 |
2 | Andersen, Johannes | 5 Des 1796 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I8117 |
3 | Helgesdatter, Ane | 9 Des 1770 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7101 |
4 | Johannesdatter, Elen-Marie | 6 Okt 1844 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7083 |
5 | Johannesdatter, Hilda Marie | 11 Aug 1872 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7079 |
6 | Johannesen, Peder | 30 Mar 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7120 |
7 | Jonasdatter, Kirsten | 2 Mai 1822 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7122 |
8 | Nielsen, Anders | 29 Sep 1822 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7094 |
9 | Pedersdatter, Elen | 9 Jul 1826 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7093 |
10 | Pedersen, Jens | 30 Sep 1827 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7092 |
11 | Pedersen, Johannes | 10 Apr 1846 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7082 |
12 | Pedersen, Johannes Mathias | 11 Sep 1796 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I8123 |
13 | Stefansen, Mikal Andreas | 3 Apr 1820 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7080 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Aleth Marie | 7 Jul 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I8124 |
2 | Pedersen, Johannes | 27 Feb 1894 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7082 |
3 | Pedersen, Johannes Mathias | 21 Jun 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I8123 |
4 | Savela, Eva Johanne Johannesdatter | 29 Mar 1882 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7121 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Johannes | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7082 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen, Peder | 23 Jun 1839 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I7120 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jonasdatter | 3 Nov 1844 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3286 |
2 | Jakovlev / Andersdatter | 3 Okt 1820 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3275 |
3 | Johannesen / Savela | 3 Sep 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3285 |
4 | Mikalsen / Johannesdatter | 27 Sep 1893 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3265 |
5 | Nielsen / Peldo | 25 Jun 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3273 |
6 | Pedersen / Andersdatter | 28 Sep 1820 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3941 |
7 | Pedersen / Johannesdatter | 8 Nov 1868 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3267 |
8 | Pedersen / Pedersdatter | 27 Jun 1847 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3272 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Johannesdatter | 1891 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F3267 |