Busteraa, Rana, Nordland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 66.30272291711233, Lengdegrad: 13.935041427612304
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsdatter, Johanna Emilie | 16 Apr 1887 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I43 |
2 | Benjaminsen, Olaf Greger | 21 Feb 1894 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I134 |
3 | Christophersen, Johannes | 1 Jun 1817 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I138 |
4 | Fordelsen, Fordel | 8 Apr 1774 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2263 |
5 | Gabrielsen, Gabriel | 1739 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I694 |
6 | Jensen, Haagen | 12 Sep 1835 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I3400 |
7 | Jensen, Ole | 29 Mar 1831 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I3399 |
8 | Johannesdatter, Anna | Ca 1789 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2262 |
9 | Johannesdatter, Karen Gurine | 22 Jan 1869 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I47 |
10 | Johannesdatter, Petrine | 7 Mai 1854 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I676 |
11 | Johannesen, Arent | Ca 1794 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2261 |
12 | Johannesen, Christopher | 1787 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2254 |
13 | Johannesen, Even | Mellom 1791 og 1793 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2260 |
14 | Johannesen, Peder Greger | 18 Jun 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I675 |
15 | Johannessen, Christopher Johan | 22 Okt 1862 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I140 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Guru | 1777 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2258 |
2 | Arentsdatter, Abelone | 1809 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2256 |
3 | Benjaminsen, Olaf Greger | 31 Jul 1905 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I134 |
4 | Christophersen, Christopher | 24 Jul 1852 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2266 |
5 | Christophersen, Johannes | 6 Apr 1820 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2255 |
6 | Christophersen, Johannes | 9 Okt 1871 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I138 |
7 | Eliassen, Gabriel | 1739 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2267 |
8 | Jensdatter, Gjertrud | 8 Apr 1876 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2269 |
9 | Johannesen, Christopher | 1 Okt 1835 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2254 |
10 | Johannesen, Peder Greger | 31 Okt 1875 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I675 |
11 | Larsen, Christopher | Des 1803 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2257 |
Bosted
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter, Karen Gurine | 1875 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I47 |
2 | Johannesen, Christopher | 1875 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2254 |
3 | Johannessen, Christopher Johan | 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I140 |
4 | Johannessen, Christopher Johan | 1875 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I140 |
5 | Karstensdatter, Kassi | 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I426 |
6 | Larsen, Christopher | 1801 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I2257 |
7 | Larsen, Karolius | 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I646 |
8 | Pedersdatter, Gurine | 1891 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | I137 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensdatter | 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F1155 |
2 | Christophersen / Arentsdatter | 1801 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F1149 |
3 | Christophersen / Pedersdatter | 1865 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F48 |
4 | Gullesen / Pedersdatter | 1875 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F47 |
5 | Johannesen / Jensdatter | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F1148 | |
6 | Johannesen / Johannesdatter | 1887 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F23 |
7 | Olsen / Christophersdatter | 1801 | Busteraa, Rana, Nordland, Norge | F1152 |