Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 53 for Fornavn lik KARI
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundsdatter, Kari | I2776 | f. Ca 1680 | Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 2 | Amundsdatter, Kari | I1412 | f. 1714 | Heggen, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 3 | Andersdatter, Kari | I2781 | f. Ja, ukjent dato | Lium, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 4 | Bjørnsdatter, Kari | I2651 | f. Ja, ukjent dato | Rindal, Øyer, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 5 | Baardsdatter, Kari | I4753 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 6 | Christensdatter, Kari | I2885 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 7 | Danielsdatter, Kari | I6088 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 8 | Erichsdatter, Kari | I2702 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 9 | Eriksdatter, Kari | I3906 | f. Okt 1790 | Østbyslekt | |
| 10 | Gierløfsdatter, Kari | I960 | f. 1685 | Østbyslekt | |
| 11 | Gundersdatter, Kari | I1490 | f. 22 Aug 1736 | Aure, Lunder, Norderhov, Buskerud, Norge | Østbyslekt |
| 12 | Halvorsdatter, Kari | I1806 | f. Ca 1690 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 13 | Halvorsdatter, Kari | I238 | f. Ca 1696 | Lemmingvær | |
| 14 | Halvorsen, Kari | I5883 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 15 | Halvorsen, Kari | I5873 | f. Feb 1755 | Østbyslekt | |
| 16 | Henriksdatter, Kari | I2838 | f. 1724 | Østbyslekt | |
| 17 | Haagensdatter, Kari | I2631 | f. Sep 1741 | Skarprud, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 18 | Johnsdatter, Kari | I3059 | f. Ja, ukjent dato | Svarverstuen, Gillebo, Øyer, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 19 | Johnsdatter, Kari | I3267 | f. 24 Des 1689 | Klepper, Rakkestad, Østfold, Norge | Østbyslekt |
| 20 | Jonsdatter, Kari | I3366 | f. Ja, ukjent dato | Ottershagen, Åmot, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 21 | Jonsdatter, Kari | I1874 | f. Før 1590 | Øvstedal, Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 22 | Larsdatter, Kari | I1752 | f. 1665 | Anttila, Grue, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 23 | Larsdatter, Kari | I5865 | f. Ca 1692 | Hove, Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 24 | Nielsdatter, Kari | I2940 | f. Ca 1765 | Furu, Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 25 | Nilsdatter, Kari | I2709 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 26 | Nilsdatter, Kari | I3277 | f. 1732 | Østbyslekt | |
| 27 | Nilsdatter, Kari | I3274 | f. Mai 1789 | Østbyslekt | |
| 28 | Nilsdatter, Kari | I750 | f. Jun 1795 | Trøgsle, Kroksundet, Hole, Buskerud, Norge | Østbyslekt |
| 29 | Olsdatter, Kari | I5853 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 30 | Olsdatter, Kari | I1347 | f. Ja, ukjent dato | Seielstad, Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 31 | Olsdatter, Kari | I2745 | f. Ca 1662 | Fougner søndre, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 32 | Olsdatter, Kari | I229 | f. Ca 1720 | Hof, Hedmark, Norge | Lemmingvær |
| 33 | Olsdatter, Kari | I2741 | f. 1725 | Østbyslekt | |
| 34 | Olsdatter, Kari | I2157 | f. 1744 | Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 35 | Olsdatter, Kari | I1615 | f. 1753 | Østbyslekt | |
| 36 | Olsdatter, Kari | I3082 | f. Mai 1794 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 37 | Olsdatter, Kari | I6108 | f. Mellom 1808 og 1812 | Norra Viggen, Norra Ny, Värmland, Sverige | Østbyslekt |
| 38 | Olsdatter, Kari | I8243 | f. 8 Jan 1828 | Kleivgard, Bruflat, Etnedal, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 39 | Pedersdatter, Kari | I3782 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 40 | Pedersdatter, Kari | I3046 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 41 | Pedersdatter, Kari | I1899 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 42 | Pedersdatter, Kari | I6089 | f. Mar 1799 | Saga, Grue, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 43 | Pedersdatter, Kari | I6078 | f. 19 Okt 1809 | Skulstadberget, Grue, Hedmark, Norge | Østbyslekt |
| 44 | Pålsdatter, Kari | I2026 | f. Ja, ukjent dato | Alme, Hundorp, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 45 | Rasmusdatter, Kari | I2794 | f. Ca 1734 | Hovesveen, Fåberg, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 46 | Samuelsdatter, Kari | I342 | f. Nov 1764 | Østbyslekt | |
| 47 | Samuelsdatter, Kari | I344 | f. Sep 1770 | Klevemoen, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | Østbyslekt |
| 48 | Simensdatter, Kari | I1405 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 49 | Simensdatter, Kari | I1305 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 50 | Stenberg, Kari | I4521 | f. 16 Mar 1877 | Trysil, Hedmark, Norge | Østbyslekt |



