Heggen, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1769 | I633 | Østbyslekt | |
| 2 | 1734 | I1411 | Østbyslekt | |
| 3 | 1714 | I1412 | Østbyslekt | |
| 4 | Ja, ukjent dato | I1415 | Østbyslekt | |
| 5 | Før 6 Jan 1720 | I1413 | Østbyslekt | |
| 6 | Før 21 Jan 1722 | I1414 | Østbyslekt | |
| 7 | Mellom 1709 og 1712 | I730 | Østbyslekt | |
| 8 | Apr 1762 | I1422 | Østbyslekt | |
| 9 | Ca 1763 | I3055 | Østbyslekt | |
| 10 | Før 18 Mai 1697 | I1407 | Østbyslekt | |
| 11 | 1685 | I1344 | Østbyslekt | |
| 12 | 1735 | I728 | Østbyslekt | |
| 13 | Ca 1618 | I1849 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1769 | I633 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | I1359 | Østbyslekt | |
| 2 | Før 22 Des 1718 | I1348 | Østbyslekt | |
| 3 | Før 8 Jan 1763 | I1422 | Østbyslekt | |
| 4 | 22 Mai 1788 | I730 | Østbyslekt | |
| 5 | Før 25 Mai 1820 | I729 | Østbyslekt | |
| 6 | 1755 | I1408 | Østbyslekt | |
| 7 | 1782 | I732 | Østbyslekt | |
| 8 | Før 24 Jun 1719 | I1404 | Østbyslekt | |
| 9 | Før 15 Mar 1758 | I1410 | Østbyslekt | |
| 10 | Mellom 1668 og 1671 | I1350 | Østbyslekt |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1758 | I1410 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I633 | Østbyslekt | |
| 2 | I1416 | Østbyslekt | ||
| 3 | I1348 | Østbyslekt | ||
| 4 | I1405 | Østbyslekt | ||
| 5 | I1349 | Østbyslekt | ||
| 6 | I1406 | Østbyslekt |