Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.2796770, Lengdegrad: 12.2884070
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1690 | I1806 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 1614 | I2816 | Østbyslekt | |
| 3 | 1660 | I3018 | Østbyslekt | |
| 4 | Ca 1645 | I1807 | Østbyslekt | |
| 5 | Ca 1614 | I3019 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, ukjent dato | I2816 | Østbyslekt | |
| 2 | 1719 | I1807 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I3020 | Østbyslekt | |
| 4 | Ja, ukjent dato | I3019 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I3117 | Østbyslekt |