Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge
Breddegrad: 61.2796770, Lengdegrad: 12.2884070
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Kari | Ca 1690 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I1806 |
2 | Jonsen, Ola | Ca 1614 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I2816 |
3 | Nes, Jon Olsen | 1660 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I3018 |
4 | Olsen, Halvor | Ca 1645 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I1807 |
5 | Sørhuus, Ola Jonsen | Ca 1614 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I3019 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen, Ola | Ja, ukjent dato | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I2816 |
2 | Olsen, Halvor | 1719 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I1807 |
3 | Sørhuus, Jon | Ja, ukjent dato | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I3020 |
4 | Sørhuus, Ola Jonsen | Ja, ukjent dato | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I3019 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Størksdatter, madame Ragnhild | 1891 | Sørhus søndre, Trysil, Hedmark, Norge | I3117 |