Ytteren, Rana, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.3460697, Lengdegrad: 14.1279334
Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
Død
Treff 1 til 28 av 28
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 2008 | I57 | Østbyslekt | |
| 2 | 27 Mar 1991 | I59 | Østbyslekt | |
| 3 | 5 Jan 2010 | I26 | Østbyslekt | |
| 4 | 5 Jan 1990 | I54 | Østbyslekt | |
| 5 | 4 Des 1986 | I25 | Østbyslekt | |
| 6 | 13 Apr 2012 | I60 | Østbyslekt | |
| 7 | 27 Mai 2009 | I4735 | Østbyslekt | |
| 8 | 24 Aug 1989 | I27 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I4682 | Østbyslekt | |
| 2 | I2541 | Østbyslekt | ||
| 3 | I2474 | Østbyslekt | ||
| 4 | I2305 | Østbyslekt | ||
| 5 | 1920 | I7745 | Østbyslekt | |
| 6 | I4776 | Østbyslekt | ||
| 7 | 1865 | I193 | Østbyslekt | |
| 8 | 1801 | I4681 | Østbyslekt | |
| 9 | 1875 | I190 | Østbyslekt | |
| 10 | 1900 | I190 | Østbyslekt | |
| 11 | 1865 | I187 | Østbyslekt | |
| 12 | I214 | Østbyslekt | ||
| 13 | 1875 | I191 | Østbyslekt | |
| 14 | 1875 | I188 | Østbyslekt | |
| 15 | 1910 | I188 | Østbyslekt | |
| 16 | 1875 | I184 | Østbyslekt | |
| 17 | 1891 | I6881 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Pedersdatter | 1875 | F3718 | Østbyslekt |
| 2 | / Pedersdatter | 1891 | F3718 | Østbyslekt |
| 3 | / Pedersdatter | 1900 | F3718 | Østbyslekt |
| 4 | Christensen / Jensdatter | 1801 | F61 | Østbyslekt |
| 5 | Monsen / Andersdatter | 1865 | F2158 | Østbyslekt |
| 6 | Olsen / Jonasdatter | 1865 | F2157 | Østbyslekt |
| 7 | Olsen / Jonasdatter | 1875 | F2157 | Østbyslekt |
| 8 | Pedersen / Michelsdatter | F62 | Østbyslekt | |
| 9 | Pedersen / Olsdatter | 1865 | F60 | Østbyslekt |