Vaterland, Fredrikstad, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.1966904, Lengdegrad: 10.9480353
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Des 1824 | I7855 | Østbyslekt | |
| 2 | 25 Sep 1864 | I4664 | Østbyslekt | |
| 3 | 26 Mar 1827 | I4661 | Østbyslekt | |
| 4 | 8 Aug 1830 | I4662 | Østbyslekt | |
| 5 | Jul 1797 | I1254 | Østbyslekt | |
| 6 | Mar 1793 | I755 | Østbyslekt | |
| 7 | Aug 1790 | I1253 | Østbyslekt | |
| 8 | Feb 1800 | I1255 | Østbyslekt | |
| 9 | Jan 1789 | I2896 | Østbyslekt | |
| 10 | Des 1802 | I2200 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1823 | I2199 | Østbyslekt | |
| 2 | 23 Mar 1825 | I1256 | Østbyslekt | |
| 3 | 5 Feb 1885 | I5758 | Østbyslekt | |
| 4 | Apr 1793 | I759 | Østbyslekt | |
| 5 | 1 Jun 1856 | I4660 | Østbyslekt | |
| 6 | 23 Feb 1854 | I755 | Østbyslekt | |
| 7 | Aug 1834 | I1253 | Østbyslekt | |
| 8 | Mai 1804 | I1255 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2199 | Østbyslekt | |
| 2 | Mai 1804 | I756 | Østbyslekt | |
| 3 | 1910 | I4662 | Østbyslekt | |
| 4 | 1801 | I755 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Henriksen | 1875 | F3687 | Østbyslekt |
| 2 | Olsen / Arnesdatter | 1801 | F286 | Østbyslekt |
| 3 | Olsen / Danielsdatter | 1865 | F2153 | Østbyslekt |
| 4 | Olsen / Danielsdatter | 1875 | F2153 | Østbyslekt |
| 5 | Olsen / Danielsdatter | 1885 | F2153 | Østbyslekt |
| 6 | Olsen / Danielsdatter | 1900 | F2153 | Østbyslekt |
| 7 | Pedersen / Hansdatter | 1875 | F1816 | Østbyslekt |