Tune, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.2922222, Lengdegrad: 11.0836111
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1862 | I7856 | Østbyslekt | |
| 2 | 30 Jul 1893 | I5203 | Østbyslekt | |
| 3 | 27 Okt 1845 | I4587 | Østbyslekt | |
| 4 | 18 Des 1909 | I7567 | Østbyslekt | |
| 5 | 22 Des 1841 | I6872 | Østbyslekt | |
| 6 | 1715 | I1338 | Østbyslekt | |
| 7 | 23 Apr 1841 | I4588 | Østbyslekt | |
| 8 | 18 Mar 1853 | I4639 | Østbyslekt | |
| 9 | 23 Jul 1880 | I6254 | Østbyslekt | |
| 10 | Jul 1778 | I3693 | Østbyslekt | |
| 11 | Jul 1778 | I3694 | Østbyslekt | |
| 12 | Jan 1768 | I3695 | Østbyslekt | |
| 13 | Jun 1771 | I3696 | Østbyslekt | |
| 14 | 23 Okt 1879 | I6860 | Østbyslekt | |
| 15 | 12 Apr 1874 | I4590 | Østbyslekt | |
| 16 | 26 Sep 1869 | I3688 | Østbyslekt | |
| 17 | 12 Apr 1874 | I4591 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 25 av 25
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1988 | I5203 | Østbyslekt | |
| 2 | 6 Aug 1979 | I7567 | Østbyslekt | |
| 3 | 18 Nov 1971 | I6142 | Østbyslekt | |
| 4 | 15 Feb 1977 | I298 | Østbyslekt | |
| 5 | 1663 | I7592 | Østbyslekt | |
| 6 | 17 Jan 1855 | I1332 | Østbyslekt | |
| 7 | 12 Des 1848 | I7582 | Østbyslekt | |
| 8 | 4 Mai 1732 | I7586 | Østbyslekt |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1988 | I5203 | Østbyslekt | |
| 2 | 22 Aug 1773 | I2815 | Østbyslekt | |
| 3 | 22 Feb 1977 | I298 | Østbyslekt | |
| 4 | 6 Apr 1818 | I1248 | Østbyslekt | |
| 5 | 13 Apr 1805 | I1247 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1908 | I5203 | Østbyslekt | |
| 2 | 1 Okt 1849 | I300 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnesen / Jensdatter | 20 Apr 1818 | F801 | Østbyslekt |
| 2 | Arntsen / Larsen | 14 Apr 1938 | F3536 | Østbyslekt |
| 3 | Christoffersen / Mathiasdatter | 14 Feb 1801 | F802 | Østbyslekt |
| 4 | Christophersen / Haagensdatter | 6 Mar 1775 | F1472 | Østbyslekt |
| 5 | Christophersen / Jensdatter | 28 Jan 1764 | F1473 | Østbyslekt |
| 6 | Jacobsen / Olsdatter | 24 Jul 1844 | F800 | Østbyslekt |
| 7 | Johnsen / Olsdatter | 14 Des 1841 | F672 | Østbyslekt |
| 8 | Knudsen / | 9 Sep 1922 | F3664 | Østbyslekt |
| 9 | Madsen / Helgesdatter | 21 Mar 1758 | F3548 | Østbyslekt |
| 10 | Madsen / Jacobsdatter | 7 Apr 1789 | F1876 | Østbyslekt |
| 11 | Olsen / Johannesdatter | 29 Des 1866 | F2835 | Østbyslekt |
| 12 | Tollefsen / Olsdatter | 29 Mar 1781 | F598 | Østbyslekt |
| 13 | Yven / Eriksdatter | 30 Sep 1724 | F3549 | Østbyslekt |
| 14 | Yven / Siri | 1702 | F3550 | Østbyslekt |
Forlovet
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen / Haagensdatter | 17 Feb 1755 | F1472 | Østbyslekt |
| 2 | Christophersen / Jensdatter | 13 Nov 1763 | F1473 | Østbyslekt |
| 3 | Jacobsen / Andersdatter | 5 Nov 1843 | F1522 | Østbyslekt |
| 4 | Jacobsen / Olsdatter | 9 Jun 1844 | F800 | Østbyslekt |
| 5 | Johnsen / Olsdatter | 25 Jul 1841 | F672 | Østbyslekt |
| 6 | Madsen / Jacobsdatter | 12 Feb 1789 | F1876 | Østbyslekt |