Syringen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1890 | I3827 | Østbyslekt | |
| 2 | 9 Apr 1877 | I3822 | Østbyslekt | |
| 3 | 16 Jun 1879 | I172 | Østbyslekt | |
| 4 | 17 Nov 1893 | I3828 | Østbyslekt | |
| 5 | 25 Apr 1873 | I3809 | Østbyslekt | |
| 6 | 27 Mar 1871 | I3594 | Østbyslekt | |
| 7 | 14 Sep 1886 | I3826 | Østbyslekt | |
| 8 | 30 Sep 1883 | I3824 | Østbyslekt | |
| 9 | 23 Des 1894 | I3829 | Østbyslekt | |
| 10 | 23 Okt 1881 | I3823 | Østbyslekt | |
| 11 | 2 Okt 1885 | I3818 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I3828 | Østbyslekt | |
| 2 | 1875 | I3809 | Østbyslekt | |
| 3 | I3594 | Østbyslekt | ||
| 4 | 1910 | I3829 | Østbyslekt | |
| 5 | 1910 | I3823 | Østbyslekt | |
| 6 | 1920 | I3823 | Østbyslekt | |
| 7 | 1875 | I3808 | Østbyslekt | |
| 8 | I3818 | Østbyslekt | ||
| 9 | 1920 | I7918 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinussen / Rogstadkjernet | F2872 | Østbyslekt | |
| 2 | Pettersen / Olsdatter | 1875 | F1878 | Østbyslekt |
| 3 | Pettersen / Olsdatter | 1891 | F1878 | Østbyslekt |
| 4 | Pettersen / Olsdatter | 1900 | F1878 | Østbyslekt |
| 5 | Pettersen / Olsdatter | 1910 | F1878 | Østbyslekt |