Solberg, Skjeberg, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.2114710, Lengdegrad: 11.1902854
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1766 | I3310 | Østbyslekt | |
| 2 | 31 Jan 1788 | I3845 | Østbyslekt | |
| 3 | 14 Nov 1778 | I7826 | Østbyslekt | |
| 4 | Jan 1782 | I3850 | Østbyslekt | |
| 5 | Apr 1784 | I3851 | Østbyslekt | |
| 6 | Aug 1773 | I3843 | Østbyslekt | |
| 7 | Feb 1768 | I3847 | Østbyslekt | |
| 8 | Jan 1771 | I3848 | Østbyslekt | |
| 9 | Jan 1776 | I3849 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1769 | I3328 | Østbyslekt | |
| 2 | 26 Aug 1781 | I7826 | Østbyslekt | |
| 3 | 22 Mar 1807 | I3851 | Østbyslekt | |
| 4 | 24 Feb 1852 | I3849 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3328 | Østbyslekt | ||
| 2 | I3330 | Østbyslekt |