Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.4393389, Lengdegrad: 14.3122323
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1795 | I681 | Østbyslekt | |
| 2 | Apr 1790 | I679 | Østbyslekt | |
| 3 | Mar 1799 | I682 | Østbyslekt | |
| 4 | 9 Jan 1793 | I680 | Østbyslekt | |
| 5 | Jun 1804 | I684 | Østbyslekt | |
| 6 | 11 Mar 1801 | I683 | Østbyslekt | |
| 7 | Jan 1797 | I677 | Østbyslekt | |
| 8 | 24 Feb 1788 | I425 | Østbyslekt | |
| 9 | 1768 | I670 | Østbyslekt | |
| 10 | 1754 | I671 | Østbyslekt | |
| 11 | 1758 | I672 | Østbyslekt | |
| 12 | 1756 | I427 | Østbyslekt | |
| 13 | 1760 | I673 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1726 | I666 | Østbyslekt | |
| 2 | 14 Mai 1756 | I427 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1819 | I682 | Østbyslekt | |
| 2 | Nov 1801 | I666 | Østbyslekt | |
| 3 | Apr 1791 | I667 | Østbyslekt | |
| 4 | 19 Jan 1838 | I428 | Østbyslekt | |
| 5 | 1764 | I668 | Østbyslekt | |
| 6 | 18 Mar 1826 | I427 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | I425 | Østbyslekt |