Olseng, Ullerøy, Skjeberg, Østfold, Norge
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1808 | I3315 | Østbyslekt | |
| 2 | Nov 1796 | I3322 | Østbyslekt | |
| 3 | Mai 1801 | I3311 | Østbyslekt | |
| 4 | Sep 1802 | I3308 | Østbyslekt | |
| 5 | Okt 1794 | I3321 | Østbyslekt | |
| 6 | Feb 1799 | I3320 | Østbyslekt | |
| 7 | Okt 1805 | I3314 | Østbyslekt | |
| 8 | Okt 1792 | I3319 | Østbyslekt | |
| 9 | Jan 1762 | I3309 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1715 | I7948 | Østbyslekt | |
| 2 | 22 Mai 1732 | I3862 | Østbyslekt | |
| 3 | Okt 1801 | I3311 | Østbyslekt | |
| 4 | 1 Jan 1869 | I3319 | Østbyslekt | |
| 5 | Des 1788 | I3324 | Østbyslekt | |
| 6 | 1715 | I7953 | Østbyslekt | |
| 7 | 21 Jan 1809 | I3309 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3326 | Østbyslekt | ||
| 2 | 1823 | I3319 | Østbyslekt | |
| 3 | I3323 | Østbyslekt | ||
| 4 | I3325 | Østbyslekt |
Immigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I7961 | Østbyslekt | |
| 2 | 1819 | I7957 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen / | 1865 | F3398 | Østbyslekt |
| 2 | Ulriksen / Johannesdatter | 1801 | F1677 | Østbyslekt |