Nordstrand, Oslo, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.8811476, Lengdegrad: 10.7854853
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 1893 | I3607 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1943 | I7190 | Østbyslekt | |
| 2 | 16 Mar 1968 | I7171 | Østbyslekt | |
| 3 | 9 Mai 1979 | I7165 | Østbyslekt | |
| 4 | 7 Jul 1956 | I7170 | Østbyslekt | |
| 5 | 18 Des 2010 | I4086 | Østbyslekt | |
| 6 | 14 Aug 2010 | I4756 | Østbyslekt | |
| 7 | 24 Jul 1969 | I4758 | Østbyslekt | |
| 8 | 22 Okt 2006 | I4757 | Østbyslekt | |
| 9 | 13 Feb 1942 | I7570 | Østbyslekt | |
| 10 | 9 Mai 1975 | I8071 | Østbyslekt | |
| 11 | 23 Aug 2015 | I7181 | Østbyslekt | |
| 12 | 10 Feb 2014 | I7164 | Østbyslekt | |
| 13 | 1 Mar 1937 | I6809 | Østbyslekt |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1969 | I4758 | Østbyslekt | |
| 2 | 8 Nov 1979 | I4004 | Østbyslekt | |
| 3 | 25 Feb 2014 | I7164 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Hagen | 28 Mar 1932 | F4031 | Østbyslekt |
| 2 | Karlsen / Berntsen | 21 Jan 1931 | F3916 | Østbyslekt |
| 3 | Madsen / Gundersdatter | 5 Nov 1924 | F2414 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoel / Lorentzen | F2187 | Østbyslekt | |
| 2 | Nyhus / Hagen | F3305 | Østbyslekt |