Nøstret, Hole, Buskerud, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.0142494, Lengdegrad: 10.3522503
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Des 1793 | I1292 | Østbyslekt | |
| 2 | Jan 1797 | I1293 | Østbyslekt | |
| 3 | Okt 1800 | I1294 | Østbyslekt | |
| 4 | Mar 1790 | I1291 | Østbyslekt | |
| 5 | Aug 1792 | I1433 | Østbyslekt | |
| 6 | 30 Mar 1848 | I4968 | Østbyslekt | |
| 7 | 19 Okt 1850 | I4987 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1793 | I1433 | Østbyslekt |