Lunden, Snertingdal, Biri, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.9518983, Lengdegrad: 10.5856132
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1773 | I2805 | Østbyslekt | |
| 2 | 1 Okt 1791 | I2798 | Østbyslekt | |
| 3 | 15 Jul 1816 | I2797 | Østbyslekt | |
| 4 | Jan 1757 | I2804 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1803 | I2805 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 1805 | I2806 | Østbyslekt | |
| 3 | 29 Mar 1846 | I2798 | Østbyslekt | |
| 4 | 17 Apr 1823 | I2804 | Østbyslekt | |
| 5 | 30 Des 1846 | I2803 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2806 | Østbyslekt | |
| 2 | 1801 | I2798 | Østbyslekt | |
| 3 | I2803 | Østbyslekt |