Ljørdalen, Trysil, Hedmark, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.3840870, Lengdegrad: 12.6844052
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1710 | I3012 | Østbyslekt | |
| 2 | 1668 | I3022 | Østbyslekt | |
| 3 | 1634 | I3023 | Østbyslekt | |
| 4 | Jul 1741 | I3004 | Østbyslekt | |
| 5 | 24 Feb 1880 | I7440 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726 | I3022 | Østbyslekt | |
| 2 | Ja, ukjent dato | I3024 | Østbyslekt | |
| 3 | 1725 | I3023 | Østbyslekt | |
| 4 | 1740 | I3025 | Østbyslekt | |
| 5 | 19 Jul 1944 | I7440 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3537 | Østbyslekt | ||
| 2 | I3542 | Østbyslekt |