Lium, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Lokasjon : Breddegrad: 61.25649299999999, Lengdegrad: 10.16444899999999
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, ukjent dato | I2781 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 1678 | I1430 | Østbyslekt | |
| 3 | 19 Apr 1840 | I224 | Østbyslekt | |
| 4 | 21 Jan 1837 | I215 | Østbyslekt | |
| 5 | Des 1797 | I221 | Østbyslekt | |
| 6 | 1641 | I1973 | Østbyslekt | |
| 7 | 1701 | I1428 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1844 | I633 | Østbyslekt | |
| 2 | Ett 1661 | I1974 | Østbyslekt | |
| 3 | 18 Jan 1829 | I1249 | Østbyslekt | |
| 4 | Ca 1632 | I1975 | Østbyslekt | |
| 5 | 7 Jan 1830 | I632 | Østbyslekt | |
| 6 | 1705 | I1973 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3064 | Østbyslekt | ||
| 2 | I1250 | Østbyslekt | ||
| 3 | I129 | Østbyslekt | ||
| 4 | I221 | Østbyslekt | ||
| 5 | I1429 | Østbyslekt |