Lillehammer, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
By : Breddegrad: 61.120314010789976, Lengdegrad: 10.460627117065314
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1907 | I267 | Østbyslekt | |
| 2 | 15 Jan 1906 | I5119 | Østbyslekt | |
| 3 | 1 Mai 1910 | I5120 | Østbyslekt | |
| 4 | 22 Jul 1899 | I4902 | Østbyslekt | |
| 5 | 6 Apr 1857 | I8290 | Østbyslekt | |
| 6 | 10 Okt 1925 | I7474 | Østbyslekt | |
| 7 | 15 Nov 1931 | I5429 | Østbyslekt | |
| 8 | 3 Jul 1884 | I6952 | Østbyslekt | |
| 9 | 20 Jan 1917 | I4050 | Østbyslekt | |
| 10 | 23 Sep 1894 | I6713 | Østbyslekt | |
| 11 | 25 Mar 1911 | I4028 | Østbyslekt | |
| 12 | 30 Jan 1879 | I158 | Østbyslekt | |
| 13 | 15 Mar 1916 | I6948 | Østbyslekt | |
| 14 | 15 Mar 1916 | I6953 | Østbyslekt | |
| 15 | 7 Des 1909 | I614 | Østbyslekt | |
| 16 | 30 Okt 1912 | I7 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1906 | I5119 | Østbyslekt | |
| 2 | 26 Apr 1857 | I8290 | Østbyslekt | |
| 3 | 14 Sep 1884 | I6952 | Østbyslekt | |
| 4 | 5 Nov 1916 | I4042 | Østbyslekt | |
| 5 | 21 Apr 1851 | I3959 | Østbyslekt | |
| 6 | 2 Jun 1879 | I158 | Østbyslekt | |
| 7 | 10 Nov 1924 | I6948 | Østbyslekt | |
| 8 | 10 Nov 1924 | I6953 | Østbyslekt | |
| 9 | 13 Mar 1910 | I614 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 50 av 90
Begravelse
Treff 1 til 22 av 22
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I3644 | Østbyslekt | |
| 2 | 1910 | I216 | Østbyslekt | |
| 3 | I4018 | Østbyslekt | ||
| 4 | 1917 | I145 | Østbyslekt | |
| 5 | 8 Jun 1904 | I125 | Østbyslekt |
Immigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Immigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907 | I125 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I291 | Østbyslekt | |
| 2 | 1901 | I4015 | Østbyslekt | |
| 3 | 1886 | I217 | Østbyslekt | |
| 4 | 1893 | I3549 | Østbyslekt | |
| 5 | 1911 | I5657 | Østbyslekt | |
| 6 | 1891 | I159 | Østbyslekt | |
| 7 | 1894 | I158 | Østbyslekt | |
| 8 | 1889 | I3962 | Østbyslekt | |
| 9 | 7 Des 1924 | I614 | Østbyslekt | |
| 10 | 1 Des 1918 | I266 | Østbyslekt | |
| 11 | 5 Des 1926 | I7 | Østbyslekt |
Yrke
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I4 | Østbyslekt | |
| 2 | 1939 | I5 | Østbyslekt | |
| 3 | 1910 | I125 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 18 av 18
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreassen / Pedersdatter | 15 Mar 1911 | F3320 | Østbyslekt |
| 2 | Hansen / Linberg | 5 Apr 1941 | F1968 | Østbyslekt |
| 3 | Hoelshagen / Simensen | 6 Aug 1921 | F3083 | Østbyslekt |
| 4 | Holm / Torgersdatter | 1 Okt 1930 | F51 | Østbyslekt |
| 5 | Kleiven / Simensen | 28 Mar 1923 | F3084 | Østbyslekt |
| 6 | Kristensen / Halla | 7 Jul 1930 | F1944 | Østbyslekt |
| 7 | Linberg / Clausen | 24 Sep 1932 | F1945 | Østbyslekt |
| 8 | Linberg / Moshagen | 31 Mai 1941 | F1970 | Østbyslekt |
| 9 | Linberg / Pedersen | 30 Okt 1937 | F1948 | Østbyslekt |
| 10 | Linberg / Torgersen | 12 Jun 1943 | F1957 | Østbyslekt |
| 11 | Lorentzen / Syversen | 25 Des 1939 | F3 | Østbyslekt |
| 12 | Norman / Tallaksen | 12 Jun 1943 | F3204 | Østbyslekt |
| 13 | Olsen / Østby | 15 Des 1945 | F242 | Østbyslekt |
| 14 | Rønningen / Skarstad | 12 Feb 1988 | F2516 | Østbyslekt |
| 15 | Skjellerudsveen / Sætherbakken | 15 Mar 1910 | F1941 | Østbyslekt |
| 16 | Svendsen / Skriden | 2 Apr 1938 | F2239 | Østbyslekt |
| 17 | Sæther / Linberg | 7 Des 1940 | F1951 | Østbyslekt |
| 18 | Tallaksen / Østby | 21 Jun 1969 | F3200 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flesli / Rønningen | F2492 | Østbyslekt | |
| 2 | Skriden / Halla | 1920 | F2688 | Østbyslekt |
| 3 | Steene / Lillelien | Ett 1955 | F3817 | Østbyslekt |
| 4 | Østby / Rønningen | F4 | Østbyslekt |
Forlovet
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skriden / Halla | 21 Okt 1920 | F2688 | Østbyslekt |
| 2 | Svendsen / Skriden | 21 Jun 1938 | F2239 | Østbyslekt |
| 3 | Østby / Bakken | 5 Mai 1931 | F80 | Østbyslekt |
| 4 | Østby / Rønningen | 31 Mar 1943 | F4 | Østbyslekt |