Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge

Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep 1885 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4210 |
2 | ![]() | 10 Feb 1876 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4207 |
3 | ![]() | 7 Okt 1893 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4211 |
4 | ![]() | 25 Aug 1885 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4444 |
5 | ![]() | 16 Mai 1836 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I3948 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mar 1905 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4210 |
2 | ![]() | 16 Aug 1892 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I352 |
3 | ![]() | 26 Nov 1924 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I3948 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I352 |
2 | ![]() | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | I4260 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Busk / Halvorsen | Korsberget, Hammersgård, Trysil, Hedmark, Norge | F2042 |