Hakadal, Akershus, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.1194432, Lengdegrad: 10.8250075
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1905 | I5960 | Østbyslekt | |
| 2 | 12 Feb 1904 | I5963 | Østbyslekt | |
| 3 | 10 Aug 1899 | I5656 | Østbyslekt | |
| 4 | 13 Nov 1895 | I5657 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1905 | I5960 | Østbyslekt | |
| 2 | 8 Jun 1834 | I5964 | Østbyslekt | |
| 3 | 3 Jul 1836 | I5965 | Østbyslekt | |
| 4 | 29 Mai 1904 | I5963 | Østbyslekt | |
| 5 | 3 Sep 1899 | I5656 | Østbyslekt | |
| 6 | 19 Jan 1896 | I5657 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1985 | I5960 | Østbyslekt | |
| 2 | 29 Mar 1984 | I5961 | Østbyslekt | |
| 3 | 16 Okt 1992 | I5963 | Østbyslekt |