Grimstad, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, ukjent dato | I3069 | Østbyslekt | |
| 2 | Ja, ukjent dato | I1948 | Østbyslekt | |
| 3 | Des 1761 | I2717 | Østbyslekt | |
| 4 | 1700 | I733 | Østbyslekt | |
| 5 | Des 1776 | I1946 | Østbyslekt | |
| 6 | Nov 1741 | I2149 | Østbyslekt | |
| 7 | Ja, ukjent dato | I3070 | Østbyslekt | |
| 8 | 1663 | I1842 | Østbyslekt | |
| 9 | 1703 | I2150 | Østbyslekt | |
| 10 | Feb 1739 | I2721 | Østbyslekt | |
| 11 | Ca 1763 | I2722 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Før 1801 | I2151 | Østbyslekt | |
| 2 | 1730 | I1843 | Østbyslekt | |
| 3 | Jul 1782 | I2915 | Østbyslekt | |
| 4 | 17 Feb 1892 | I2797 | Østbyslekt | |
| 5 | 18 Okt 1931 | I7288 | Østbyslekt | |
| 6 | 29 Mar 1821 | I1950 | Østbyslekt | |
| 7 | Ja, ukjent dato | I2150 | Østbyslekt | |
| 8 | Feb 1808 | I2722 | Østbyslekt | |
| 9 | 4 Aug 1822 | I2721 | Østbyslekt | |
| 10 | Des 1788 | I3061 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2915 | Østbyslekt | ||
| 2 | 1875 | I7288 | Østbyslekt | |
| 3 | I2717 | Østbyslekt | ||
| 4 | I2157 | Østbyslekt | ||
| 5 | 2 Apr 1731 | I1842 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Nielsdatter | F1419 | Østbyslekt | |
| 2 | Olsen / Olsdatter | 1769 | F1094 | Østbyslekt |