Granhei, Rana, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.3330305, Lengdegrad: 14.3400680
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1852 | I41 | Østbyslekt | |
| 2 | Mellom 1816 og 1817 | I975 | Østbyslekt | |
| 3 | Mar 1788 | I2483 | Østbyslekt | |
| 4 | 22 Okt 1815 | I308 | Østbyslekt | |
| 5 | Des 1721 | I3732 | Østbyslekt | |
| 6 | Jul 1798 | I1016 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1846 | I2483 | Østbyslekt | |
| 2 | 1836 | I1018 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I308 | Østbyslekt | |
| 4 | 19 Feb 1854 | I1019 | Østbyslekt | |
| 5 | 1789 | I3732 | Østbyslekt | |
| 6 | Ja, ukjent dato | I3731 | Østbyslekt | |
| 7 | 1 Apr 1873 | I2336 | Østbyslekt | |
| 8 | 1833 | I2484 | Østbyslekt | |
| 9 | 1795 | I2485 | Østbyslekt | |
| 10 | Ja, ukjent dato | I2482 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | I1019 | Østbyslekt | |
| 2 | I2485 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Eliasdatter | 1801 | F430 | Østbyslekt |
| 2 | Andersen / Ottesdatter | F1279 | Østbyslekt |