Finland
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.9241100, Lengdegrad: 25.7481510
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | I541 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 240 | I1189 | Østbyslekt | |
| 3 | Ca 1590 | I7516 | Østbyslekt | |
| 4 | 1570 | I7508 | Østbyslekt | |
| 5 | Ja, ukjent dato | I7515 | Østbyslekt | |
| 6 | Ca 210 | I1190 | Østbyslekt | |
| 7 | Ca 185 | I1191 | Østbyslekt | |
| 8 | Ca 1590 | I7530 | Østbyslekt | |
| 9 | Ja, ukjent dato | I473 | Østbyslekt | |
| 10 | Ja, ukjent dato | I7514 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, ukjent dato | I541 | Østbyslekt | |
| 2 | Ja, ukjent dato | I7515 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I7524 | Østbyslekt | |
| 4 | Ja, ukjent dato | I7513 | Østbyslekt | |
| 5 | Ja, ukjent dato | I7514 | Østbyslekt |