Bergen, Hordaland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1915 | I4957 | Østbyslekt | |
| 2 | 11 Jun 1775 | I3869 | Østbyslekt | |
| 3 | 23 Mar 1815 | I3866 | Østbyslekt | |
| 4 | 6 Mai 1759 | I3873 | Østbyslekt | |
| 5 | 9 Apr 1876 | I5977 | Østbyslekt | |
| 6 | 12 Okt 1792 | I3870 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1818 | I3864 | Østbyslekt | |
| 2 | 7 Jul 1860 | I3308 | Østbyslekt | |
| 3 | 10 Aug 1863 | I3312 | Østbyslekt | |
| 4 | 22 Apr 1780 | I4582 | Østbyslekt | |
| 5 | 13 Jun 1923 | I5999 | Østbyslekt | |
| 6 | 4 Apr 1767 | I4581 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 4 Sep 1869 og 4 Mar 1870 | I2549 | Østbyslekt | |
| 2 | 1801 | I1463 | Østbyslekt | |
| 3 | 1935 | I4603 | Østbyslekt | |
| 4 | 1900 | I8186 | Østbyslekt | |
| 5 | 1910 | I8186 | Østbyslekt | |
| 6 | 1920 | I8186 | Østbyslekt | |
| 7 | 1801 | I8064 | Østbyslekt | |
| 8 | 1815 | I3866 | Østbyslekt | |
| 9 | I275 | Østbyslekt | ||
| 10 | 1891 | I8177 | Østbyslekt | |
| 11 | 1801 | I3870 | Østbyslekt | |
| 12 | I146 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1891 | I5977 | Østbyslekt |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1869 | I2549 | Østbyslekt | |
| 2 | Mellom 1410 og 1428 | I2673 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Karstad | 7 Jun 1946 | F3031 | Østbyslekt |
| 2 | / Karstad | 17 Sep 1949 | F3465 | Østbyslekt |
| 3 | / Karstad | 31 Aug 1950 | F3668 | Østbyslekt |
| 4 | Andersen / Andersdatter | 1 Sep 1938 | F3032 | Østbyslekt |
| 5 | Bentsen / Olsen | 25 Apr 1933 | F3095 | Østbyslekt |
| 6 | Gjestland / Ellefsen | 20 Sep 1939 | F3339 | Østbyslekt |
| 7 | Huun / Bloch | 17 Okt 1753 | F1900 | Østbyslekt |
| 8 | Huun / Storm | 27 Sep 1814 | F1904 | Østbyslekt |
| 9 | Olsen / Harms | 30 Apr 1898 | F2700 | Østbyslekt |
| 10 | Olsen / Kvinge | 29 Mar 1926 | F3094 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huun / Bloch | 1801 | F1900 | Østbyslekt |
| 2 | Huun / Storm | 1815 | F1904 | Østbyslekt |
| 3 | Knudsen / Eliassen | 1891 | F3974 | Østbyslekt |
| 4 | Nilsen / Andreasdatter | 1865 | F2128 | Østbyslekt |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huun / Storm | 26 Sep 1814 | F1904 | Østbyslekt |