Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.0604150, Lengdegrad: 10.1957456
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I1324 | Østbyslekt | |
| 2 | 1766 | I1325 | Østbyslekt | |
| 3 | 1771 | I1322 | Østbyslekt | |
| 4 | 1759 | I1323 | Østbyslekt | |
| 5 | 1734 | I1295 | Østbyslekt | |
| 6 | Apr 1761 | I754 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I1324 | Østbyslekt | |
| 2 | Nov 1760 | I1494 | Østbyslekt | |
| 3 | 1 Feb 1789 | I1297 | Østbyslekt | |
| 4 | 1759 | I1323 | Østbyslekt | |
| 5 | 27 Nov 1759 | I1296 | Østbyslekt | |
| 6 | 1 Des 1812 | I1295 | Østbyslekt | |
| 7 | 16 Feb 1805 | I1298 | Østbyslekt | |
| 8 | 1050 | I5085 | Østbyslekt | |
| 9 | Feb 1018 | I465 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | I7323 | Østbyslekt | |
| 2 | 1891 | I4947 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bønsnes / Cold | Ett 1722 | F689 | Østbyslekt |
| 2 | Gulbrandsen / Johannesdatter | 1891 | F1744 | Østbyslekt |