Båsmoen, Rana, Nordland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 1808 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I645 |
2 | ![]() | 1721 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2559 |
3 | ![]() | 11 Mai 1898 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I7747 |
4 | ![]() | 20 Des 1904 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I7756 |
5 | ![]() | Apr 1710 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3238 |
6 | ![]() | 1743 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2440 |
7 | ![]() | 1712 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3735 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feb 1797 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2559 |
2 | ![]() | 1718 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3736 |
3 | ![]() | 4 Mar 1779 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2560 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2561 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Jakobsdatter | 1910 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | F3645 |