Villen, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.3077390, Lengdegrad: 14.3569900
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen, Niels | Ca 1694 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I2547 |
2 | Jonsen, Jens | Jul 1721 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I714 |
3 | Jonsen, Ole | Okt 1718 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I2491 |
4 | Larsen, Johan | 1736 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I2441 |
5 | Olsen, Hans | 1764 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I7824 |
6 | Olsen, Jon | 1681 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I715 |
7 | Samuelsdatter, Kristianna | 17 Sep 1863 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I7814 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Berit | Ca 1732 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I716 |
2 | Olsen, Hans | 27 Feb 1843 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I7824 |
3 | Olsen, Jon | 6 Mai 1766 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I715 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Israelsen, Lars | 1734 | Villen, Rana, Nordland, Norge | I2442 |
2 | Olsen, Jon | Villen, Rana, Nordland, Norge | I715 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen / | 1900 | Villen, Rana, Nordland, Norge | F3691 |
2 | Johannesen / | 1920 | Villen, Rana, Nordland, Norge | F3691 |