Vestre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2070470, Lengdegrad: 10.1382380
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Amund | 6 Apr 1878 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3469 |
2 | Kringelsrud, Tron | Ja, ukjent dato | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I606 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ida | 16 Mai 1842 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3730 |
2 | Iversen, Ilaug | 8 Jul 1906 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3468 |
3 | Pedersen, Kristian | 11 Aug 1833 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3729 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Ida | 29 Des 1929 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3730 |
2 | Larsen, Christian | 2 Mai 1938 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I2926 |
3 | Pedersen, Kristian | 19 Nov 1916 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I3729 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Lisbeth | 11 Apr 1841 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I579 |
2 | Nielsdatter, Marthe | 21 Mar 1841 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I583 |
3 | Olsdatter, Ingeborg | 18 Feb 1881 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I221 |
4 | Olsen, Erik | 29 Apr 1788 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I1952 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiasdatter, Ingeborg Anette | 1 Apr 1883 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I216 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Hansdatter | 28 Mar 1878 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | F1838 |