Vedum, Øyer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.3621364, Lengdegrad: 10.3062741
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Lars | Ca 1640 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2637 |
2 | Bergersen, Peder | Ca 1625 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2648 |
3 | Bergersen, Samuel | 1700 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2613 |
4 | Pedersen, Berger | 1671/72 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2614 |
5 | Samuelsdatter, Goro | Ca 1730 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2612 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Peder | Ja, ukjent dato | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2648 |
2 | Bergersen, Samuel | Før 29 Apr 1773 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2613 |
3 | Bjørnsdatter, Kari | Før 12 Aug 1688 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2651 |
4 | Evindsen, Lars | 1751 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I3766 |
5 | Ingeborg | 24 Mai 1676 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2681 |
6 | Knutsdatter, Guri | Før 1737 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2682 |
7 | Pedersdatter, Beret | Før 10 Jun 1778 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2615 |
8 | Pedersen, Berger | Før 4 Des 1742 | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2614 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Berger | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I2649 | |
2 | Torgersen, Eivind | Vedum, Øyer, Oppland, Norge | I3767 |