USA
Breddegrad: 37.0902400, Lengdegrad: -95.7128910
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Emma | Ja, ukjent dato | USA | I3183 |
2 | Andreasdatter, Helene | Ja, ukjent dato | USA | I3184 |
3 | Andreassen, Gunder | Ja, ukjent dato | USA | I3185 |
4 | Christensen, Christian | Ja, ukjent dato | USA | I3753 |
5 | Danielsen, Didrik | Ja, ukjent dato | USA | I6561 |
6 | Gustavsen, Kaare | Ja, ukjent dato | USA | I4395 |
7 | Jakobsen, Jakobine Petrine Juel | 7 Aug 1952 | USA | I3243 |
8 | Johannessen, Christopher Johan | Ja, ukjent dato | USA | I140 |
9 | Johansdatter, Marthe | Ja, ukjent dato | USA | I7842 |
10 | Johnsdatter, Jenny Marie | 1946 | USA | I7444 |
11 | Karstensdatter, Kassi | Ett 1870 | USA | I426 |
12 | Martinusdatter, Anna | Ja, ukjent dato | USA | I3822 |
13 | Nicolaisen, Fredrik | Ja, ukjent dato | USA | I4576 |
14 | Nicolaisen, Oscar | Ja, ukjent dato | USA | I4577 |
15 | Nilsen, Edvin Antonius | Ja, ukjent dato | USA | I5643 |
16 | Olsdatter, Helene | 1910 | USA | I3168 |
17 | Olsdatter, Indiana | Ja, ukjent dato | USA | I8192 |
18 | Olsdatter, Inger | Ja, ukjent dato | USA | I6748 |
19 | Olsdatter, Inger | Ja, ukjent dato | USA | I7839 |
20 | Olsdatter, Oline | Ja, ukjent dato | USA | I8194 |
21 | Olsen, Johan | Ja, ukjent dato | USA | I2868 |
22 | Olsen, Jørgen | Ja, ukjent dato | USA | I8195 |
23 | Olsen, Martinus | Ja, ukjent dato | USA | I8196 |
24 | Olsen, Olava Nicoline | Ja, ukjent dato | USA | I7781 |
25 | Pedersen, Didrik | Ja, ukjent dato | USA | I6812 |
26 | Pedersen, Julius | Ja, ukjent dato | USA | I6400 |
27 | Syversen, Hjalmar | Ja, ukjent dato | USA | I6218 |
28 | Tefre, Johannes Martinus Nilsen | Ja, ukjent dato | USA | I4878 |
Emigrasjon
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Fredrikke | 1909 | USA | I6172 |
2 | Bernhardsdatter, Hanna Tomine | 28 Feb 1925 | USA | I2287 |
3 | Gullesen, Hans Peder | Mai 1888 | USA | I139 |
4 | Iversen, Ole | Mar 1897 | USA | I3817 |
5 | Jakobsen, Jakobine Petrine Juel | 12 Jun 1898 | USA | I3243 |
6 | Jakobsen, Olaf Bugge Norman | 12 Jun 1898 | USA | I3244 |
7 | Johannesdatter, Dorthea | 12 Jun 1898 | USA | I3241 |
8 | Johansen, Jakob Andreas | 12 Jun 1898 | USA | I366 |
9 | Karstensdatter, Kassi | 1870 | USA | I426 |
10 | Martinsdatter, Johanne | 22 Feb 1904 | USA | I719 |
11 | Nicolaisen, Oscar | Ca 1888 | USA | I4577 |
12 | Nilsen, Andreas | Jun 1884 | USA | I5412 |
13 | Nilsen, Edvin Antonius | Jul 1885 | USA | I5643 |
14 | Olsdatter, Helene | 1887 | USA | I3168 |
15 | Olsdatter, Inger | 1862 | USA | I7839 |
16 | Olsen, Johan | Mellom 1867 og 1868 | USA | I2868 |
17 | Olsen, Lars | 13 Mai 1905 | USA | I7050 |
18 | Pedersen, Didrik | 26 Jun 1885 | USA | I6812 |
19 | Pedersen, Julius | 1903 | USA | I6400 |
20 | Steffensen, Johan | 1862 | USA | I6804 |
21 | Sundberg, Irene Jensdatter | 28 Feb 1925 | USA | I6934 |
22 | Sundberg, Jens Jensen | 3 Okt 1923 | USA | I6933 |
23 | Tallaksen, Thoralf | 1924 | USA | I6949 |
24 | Tygesen, Osuld | 21 Sep 1928 | USA | I7128 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Edvin | Ett 1910 | USA | I6880 |
2 | Sundberg, Odd B | USA | I7744 |
Immigrasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Immigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Simen | 1870 | USA | I2188 |
2 | Martinsdatter, Oline | 1 Apr 1905 | USA | I718 |
3 | Sundt, Mathilda | 1896 | USA | I4619 |
4 | Thidemansen, Christen | 1869 | USA | I7310 |
5 | Yarijian, Armenak | 1956 | USA | I7267 |