USA

Død
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I3183 |
2 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I3184 |
3 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I3185 |
4 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I8249 |
5 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I3753 |
6 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I6561 |
7 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I4395 |
8 | ![]() | 7 Aug 1952 | USA | I3243 |
9 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I140 |
10 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I7842 |
11 | ![]() | 1946 | USA | I7444 |
12 | ![]() | Ett 1870 | USA | I426 |
13 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I3822 |
14 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I4576 |
15 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I4577 |
16 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I5643 |
17 | ![]() | 1910 | USA | I3168 |
18 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I8192 |
19 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I6748 |
20 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I7839 |
21 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I8194 |
22 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I2868 |
23 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I8195 |
24 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I8196 |
25 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I7781 |
26 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I6812 |
27 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I6400 |
28 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I6218 |
29 | ![]() | Ja, ukjent dato | USA | I4878 |
Emigrasjon
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1909 | USA | I6172 |
2 | ![]() | 28 Feb 1925 | USA | I2287 |
3 | ![]() | Mai 1888 | USA | I139 |
4 | ![]() | Mar 1897 | USA | I3817 |
5 | ![]() | 12 Jun 1898 | USA | I3243 |
6 | ![]() | 12 Jun 1898 | USA | I3244 |
7 | ![]() | 12 Jun 1898 | USA | I3241 |
8 | ![]() | 12 Jun 1898 | USA | I366 |
9 | ![]() | 1870 | USA | I426 |
10 | ![]() | 22 Feb 1904 | USA | I719 |
11 | ![]() | Ca 1888 | USA | I4577 |
12 | ![]() | Jun 1884 | USA | I5412 |
13 | ![]() | Jul 1885 | USA | I5643 |
14 | ![]() | 1887 | USA | I3168 |
15 | ![]() | 1862 | USA | I7839 |
16 | ![]() | Mellom 1867 og 1868 | USA | I2868 |
17 | ![]() | 13 Mai 1905 | USA | I7050 |
18 | ![]() | 26 Jun 1885 | USA | I6812 |
19 | ![]() | 1903 | USA | I6400 |
20 | ![]() | 1862 | USA | I6804 |
21 | ![]() | 28 Feb 1925 | USA | I6934 |
22 | ![]() | 3 Okt 1923 | USA | I6933 |
23 | ![]() | 1924 | USA | I6949 |
24 | ![]() | 21 Sep 1928 | USA | I7128 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ett 1910 | USA | I6880 |
2 | ![]() | USA | I7744 |
Immigrasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | USA | I2188 |
2 | ![]() | 1 Apr 1905 | USA | I718 |
3 | ![]() | 1896 | USA | I4619 |
4 | ![]() | 1869 | USA | I7310 |
5 | ![]() | 1956 | USA | I7267 |