Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1820 | I7913 | Østbyslekt | |
| 2 | 3 Okt 1869 | I8175 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 39 av 39
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I4967 | Østbyslekt | |
| 2 | 1920 | I7858 | Østbyslekt | |
| 3 | 1920 | I6294 | Østbyslekt | |
| 4 | 1842 | I3312 | Østbyslekt | |
| 5 | 1925 | I4673 | Østbyslekt | |
| 6 | 1925 | I7565 | Østbyslekt | |
| 7 | 1910 | I7863 | Østbyslekt |
Yrke
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595 | I2367 | Østbyslekt | |
| 2 | I2361 | Østbyslekt | ||
| 3 | I2385 | Østbyslekt | ||
| 4 | I899 | Østbyslekt | ||
| 5 | 1600 | I2381 | Østbyslekt | |
| 6 | I2380 | Østbyslekt | ||
| 7 | I2368 | Østbyslekt | ||
| 8 | I6656 | Østbyslekt | ||
| 9 | I2364 | Østbyslekt | ||
| 10 | I2402 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Winther | 27 Mai 1911 | F3790 | Østbyslekt |
| 2 | / Winther | 18 Des 1915 | F3791 | Østbyslekt |
| 3 | Monsen / Bernhardsdatter | 23 Aug 1916 | F3194 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Winther | 1925 | F3790 | Østbyslekt |
| 2 | Winther / | 1910 | F3792 | Østbyslekt |