Tromsø, Troms, Norge
Breddegrad: 69.6492047, Lengdegrad: 18.9553238
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frostad, Adelheid Sofie Cecilie | 2 Jan 1909 | Tromsø, Troms, Norge | I6144 |
2 | Magnussen, Ludvig Edvard Eugenius | 28 Mai 1867 | Tromsø, Troms, Norge | I7803 |
3 | Olsdatter, Olufine Lovise Kristine | 16 Sep 1868 | Tromsø, Troms, Norge | I3415 |
4 | Olsen, Jens Johan | 8 Feb 1871 | Tromsø, Troms, Norge | I3416 |
5 | Pettersen, Kristian Valdemar | 29 Nov 1875 | Tromsø, Troms, Norge | I5273 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magnussen, Ludvig Edvard Eugenius | 30 Jun 1867 | Tromsø, Troms, Norge | I7803 |
2 | Olsdatter, Olufine Lovise Kristine | 25 Apr 1869 | Tromsø, Troms, Norge | I3415 |
3 | Olsen, Gerhard Severin Klingenberg | 24 Jun 1866 | Tromsø, Troms, Norge | I7797 |
4 | Olsen, Jens Johan | 11 Jun 1871 | Tromsø, Troms, Norge | I3416 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Amalie Christine Dorthea | 18 Jul 1901 | Tromsø, Troms, Norge | I3414 |
2 | Skoglund, Simon Julian | 13 Jun 1995 | Tromsø, Troms, Norge | I4721 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ole | Ett 22 Jun 1866 | Tromsø, Troms, Norge | I3399 |