Trålum, Fjære, Aust-Agder, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 58.3842344, Lengdegrad: 8.6772245
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1824 | I7998 | Østbyslekt | |
| 2 | 7 Des 1830 | I7067 | Østbyslekt | |
| 3 | 30 Sep 1870 | I7069 | Østbyslekt | |
| 4 | 9 Sep 1857 | I7071 | Østbyslekt | |
| 5 | 10 Apr 1864 | I6516 | Østbyslekt | |
| 6 | 4 Jun 1873 | I7070 | Østbyslekt | |
| 7 | 17 Mai 1870 | I7057 | Østbyslekt | |
| 8 | 5 Jan 1869 | I7063 | Østbyslekt | |
| 9 | 2 Nov 1888 | I6695 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1901 | I8000 | Østbyslekt | |
| 2 | 27 Feb 1905 | I7998 | Østbyslekt | |
| 3 | 23 Mai 1897 | I7067 | Østbyslekt | |
| 4 | 1 Feb 1910 | I7068 | Østbyslekt | |
| 5 | 2 Jul 1873 | I7063 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I7068 | Østbyslekt | |
| 2 | 1910 | I7069 | Østbyslekt | |
| 3 | 1920 | I7069 | Østbyslekt | |
| 4 | 1865 | I7074 | Østbyslekt | |
| 5 | 1875 | I7074 | Østbyslekt | |
| 6 | 1900 | I7072 | Østbyslekt | |
| 7 | 1920 | I6701 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslaksen / Andersdatter | 1900 | F3891 | Østbyslekt |
| 2 | Mortensen / Olsdatter | 1830 | F3262 | Østbyslekt |