Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Goro | 1671 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2113 |
2 | Eriksen, Gunder | 4 Sep 1785 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1249 |
3 | Torgersen, Torger | 1768 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7819 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Ellev | 1775 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1423 |
2 | Olsdatter, Gunild | 1772 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1424 |
3 | Olsdatter, Helga | Mellom 1693 og 1699 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1856 |
4 | Toft, Lasse O | 1619 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2120 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ola | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2117 | |
2 | Lassesen, Johannes | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2119 | |
3 | Olsdatter, Rønnaug | 16 Mar 1733 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1854 |
4 | Toft, Ole Andersen | 16 Mar 1733 | Toft, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1853 |