Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2564930, Lengdegrad: 10.1644490
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ole | Aug 1756 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2790 |
2 | Olsdatter, Ingeborg | Før 16 Jan 1724 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I723 |
3 | Olsen, Anders | 1729 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2792 |
4 | Torgersdatter, Tora | Ca 1682 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I727 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Ole | Før 5 Mai 1732 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I726 |
2 | Syversen, Torger | 1699 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1343 |
3 | Torgersdatter, Tora | Før 1 Jun 1756 | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I727 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnson, Torger | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2596 | |
2 | Torgersdatter, Tora | Thallaug, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2595 |