Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.3338453, Lengdegrad: 10.3146912
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Svend | 1460 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I2666 |
2 | Mogensen, Ole | Mellom 1636 og 1644 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I326 |
3 | Monsdatter, NN | Ja, ukjent dato | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I2664 |
4 | Olsen, Anne | Ca 1669 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I338 |
5 | Olsen, Mari | Ca 1668 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I337 |
6 | Olsen, Mogens | 1667 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I336 |
7 | Olsen, Samuel | 1679 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I323 |
8 | Oudensen, Olaf | Ja, ukjent dato | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I2668 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Lisbeth | 9 Des 1683 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I339 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mogensen, Ole | Før 23 Aug 1705 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I326 |
2 | Samuelsdatter, Anne | Før 20 Jan 1710 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I327 |
3 | Svendsen, Mons | 1558 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I2665 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mogensen, Ole | 23 Aug 1705 | Tande, Tretten, Øyer, Oppland, Norge | I326 |