Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 1657 | Sverige | I3345 |
2 | Cecilie | Mellom 1125 og 1140 | Sverige | I5060 |
3 | Friberg, Johannes | 9 Des 1858 | Sverige | I6296 |
4 | Gudfastsson, Östman | Ca 1020 | Sverige | I5078 |
5 | Helsten, Mary | Ja, ukjent dato | Sverige | I6303 |
6 | Ingebrigsten, Olaf Helmer | 16 Mar 1863 | Sverige | I7991 |
7 | Johannesdatter, Marie Kaisa | 2 Jul 1860 | Sverige | I6297 |
8 | Johannesen, Ole | Mellom 1820 og 1830 | Sverige | I7118 |
9 | Johannesen, Tobias | 4 Feb 1848 | Sverige | I6214 |
10 | Johansson, Ester | Ja, ukjent dato | Sverige | I4922 |
11 | Johnsdatter, Karoline | 24 Aug 1859 | Sverige | I8116 |
12 | Johnson, Anna | 1843 | Sverige | I6299 |
13 | Karlsson, Anders Johan | 1846 | Sverige | I7785 |
14 | Magnusson, Carl | Ja, ukjent dato | Sverige | I6302 |
15 | Magnusson, Gertrude | 1877 | Sverige | I4872 |
16 | Markus | 1600 | Sverige | I422 |
17 | Markussen, Skredder Bernt | Ca 1632 | Sverige | I420 |
18 | Olavsdotter, Astrid | Ja, ukjent dato | Sverige | I7543 |
19 | Olsen, Olivia Erika | 13 Jul 1889 | Sverige | I6818 |
20 | Puttoinen, Mårten Göransson | Ca 1630 | Sverige | I6536 |
21 | Siekkinen, Berte Steffensdatter | 1683 | Sverige | I1815 |
22 | Sundt, Mathilda | 1872 | Sverige | I4619 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Mickel | Ja, ukjent dato | Sverige | I7533 |
2 | Håberg, Oluf Trulsen | Før 1460 | Sverige | I1528 |
3 | Jedvardsen, Erik | 1145 | Sverige | I5069 |
4 | Jönsdotter, Abla | Ja, ukjent dato | Sverige | I7516 |
5 | Kemppainen, Bertil Persson | Ja, ukjent dato | Sverige | I7509 |
6 | Knudsdatter, Cecilie Blanka | 1131 | Sverige | I5071 |
7 | Larsdotter, Maria | Ja, ukjent dato | Sverige | I7961 |
8 | Larsen, Thorer | Ja, ukjent dato | Sverige | I7958 |
9 | Lehmoinen, Britta Klemetsdotter | Ja, ukjent dato | Sverige | I7534 |
10 | Lehmoinen, Klemet Olofsson | Ja, ukjent dato | Sverige | I7535 |
11 | Ulfeldt, Elisabeth Pedersdatter | 1310 | Sverige | I5061 |
12 | Veteläinen, Jöns Henriksson | Ja, ukjent dato | Sverige | I7512 |
Emigrasjon
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Maria | 1833 | Sverige | I7961 |
2 | Larsen, Thorer | 26 Nov 1824 | Sverige | I7958 |
3 | Lindgren, Aksel Johannesson | 22 Feb 1897 | Sverige | I8205 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter, Karoline | 1874 | Sverige | I8116 |
2 | Svahn, Wilhelm | 1882 | Sverige | I8115 |