Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.7356687, Lengdegrad: 10.2108376
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christian | 4 Feb 1894 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | I7379 |
2 | Hansen, Dagny Aurora | 6 Apr 1896 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | I7380 |
3 | Hansen, Helga | 2 Nov 1878 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | I7940 |
4 | Hansen, Martha | 2 Nov 1879 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | I7377 |
5 | Hansen, Marthinius | 11 Jul 1880 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | I7378 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Nielsdatter | 1891 | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | F3360 |
2 | Zimmermann / Axelsdatter | Strømsø, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge | F2598 |