Storforshei, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.4016108, Lengdegrad: 14.5354518
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 1749 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2460 |
2 | Hansen, Anders | 23 Jun 1774 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2472 |
3 | Hansen, Hans | Feb 1784 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I1627 |
4 | Hansen, Haagen | 1809 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2464 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans | 1817 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2460 |
2 | Hansdatter, Karen | 1808 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2463 |
3 | Jensen, Anders | 1795 | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2462 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anders | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | I2462 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Arntsdatter | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | F1268 | |
2 | Hansen / Haagensdatter | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | F767 | |
3 | Jensen / Hansdatter | Storforshei, Rana, Nordland, Norge | F1269 |