Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 60.5036, Lengdegrad: 12.0629
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Peder | Feb 1892 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I7500 |
2 | Johansdatter, Maren | 30 Apr 1867 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I346 |
3 | Thorstensdatter, Sørine | 7 Feb 1926 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I7501 |
Bosted
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsdatter, Karen | 1865 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I6890 |
2 | Johansdatter, Maren | 1865 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I346 |
3 | Olsdatter, Mari | 1801 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I8014 |
4 | Olsdatter, Olivia | 1863 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I1839 |
5 | Pedersen, Anna | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I6828 | |
6 | Pedersen, Ole | 1865 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I244 |
7 | Thorstensdatter, Sørine | 1900 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I7501 |
8 | Thorstensdatter, Sørine | 1910 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I7501 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Ole | 1819 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I6734 |
2 | Pedersen, Ole | 1865 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | I244 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen / Thorstensdatter | 1891 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | F3496 |
2 | Olsen / Hansdatter | 1801 | Stemsrud, Grue, Hedmark, Norge | F2761 |