Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.2573717, Lengdegrad: 13.0101106
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsen, Gerhard Johan | 26 Jan 1872 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I6730 |
2 | Olsdatter, Petrine Marie | 24 Jun 1842 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I363 |
3 | Olsen, Anders Nikolai | 30 Sep 1846 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I4964 |
4 | Olsen, Jorun Oldine | 27 Feb 1918 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I63 |
5 | Skogheim, Anders Johan Olsen | 6 Jun 1913 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I2555 |
6 | Skogheim, Ingrid Ovalda Gurine | 20 Aug 1919 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I28 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsen, Gerhard Johan | 22 Mai 1918 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I6730 |
2 | Olsdatter, Kirsten Pernille | 14 Sep 1854 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I866 |
3 | Olsen, Steffen | 13 Jan 1875 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I865 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Ole Andreas | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I933 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ellerine Josefine Emilie | 1902 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I34 |
2 | Skogheim, Ole Sakarias Mørk Johansen | 1902 | Steira, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I33 |