Sorø, Vestsjælland, Danmark
Breddegrad: 55.4426450, Lengdegrad: 11.5609369
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anders | 1616 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I7335 |
2 | Knudsen, Lauritz | 11 Jan 1548 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I7340 |
3 | Lauritzdatter, Anne | 1574 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I7339 |
4 | Nielsdatter, Chirsten | 11 Jan 1532 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I7338 |
5 | Nielsdatter, Margrete | 1550 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I7341 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cecilie | 1170 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I5060 |
2 | Danmark, Ragnhild af | 1163 | Sorø, Vestsjælland, Danmark | I5059 |