Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.4393389, Lengdegrad: 14.3122323
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gullesdatter, Dorothea | 24 Apr 1795 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I681 |
2 | Gullesdatter, Johanne | Apr 1790 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I679 |
3 | Gullesdatter, Kirsten | Mar 1799 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I682 |
4 | Gullesdatter, Sara Abelone | 9 Jan 1793 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I680 |
5 | Gullesen, Anders | Jun 1804 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I684 |
6 | Gullesen, Gulle | 11 Mar 1801 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I683 |
7 | Gullesen, Jacob | Jan 1797 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I677 |
8 | Gullesen, Peder | 24 Feb 1788 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I425 |
9 | Pedersdatter, Anne | 1768 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I670 |
10 | Pedersdatter, Apolone | 1754 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I671 |
11 | Pedersdatter, Kirsten | 1758 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I672 |
12 | Pedersen, Gulle | 1756 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I427 |
13 | Pedersen, Jens | 1760 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I673 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gullesen, Peder | 8 Sep 1726 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I666 |
2 | Pedersen, Gulle | 14 Mai 1756 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I427 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gullesdatter, Kirsten | 2 Mai 1819 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I682 |
2 | Gullesen, Peder | Nov 1801 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I666 |
3 | Jensdatter, Sara | Apr 1791 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I667 |
4 | Jonsdatter, Karen | 19 Jan 1838 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I428 |
5 | Pedersen, Gulle | 1764 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I668 |
6 | Pedersen, Gulle | 18 Mar 1826 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I427 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gullesen, Peder | 1825 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | I425 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Jonsdatter | 1801 | Snøfjellåga, Rana, Nordland, Norge | F133 |