Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.9640874, Lengdegrad: 13.3410338
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Alida Olianna Charlotte | 2 Apr 1917 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I4715 |
2 | Olaisen, Arthur Johan Kristian | 25 Jul 1918 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I4717 |
3 | Olausdatter, Gina Elise Kristine | 24 Mai 1901 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I30 |
4 | Olausdatter, Kaia Pedrikka Henriette | 22 Aug 1898 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I233 |
5 | Skoglund, Arild | 10 Sep 1942 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I4725 |
6 | Skoglund, Olaug Edit Julie | 22 Nov 1939 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I4724 |
7 | Skoglund, Simon Julian | 31 Des 1932 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I4721 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Olaus Andreas Zahl | 15 Feb 1938 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I236 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Olaus Andreas Zahl | 1898 | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | I236 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olaisen / Olausdatter | Skoglund, Rendalsvik, Meløy, Nordland, Norge | F2168 |