Ski, Akershus, Norge
Breddegrad: 59.7352058, Lengdegrad: 10.9082107
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagerupsen, Marie Helene | 9 Feb 2019 | Ski, Akershus, Norge | I6323 |
2 | Kristiansen, Ruth Eline | 18 Jun 2018 | Ski, Akershus, Norge | I3638 |
3 | Olsen, Gudrun | 20 Jun 1972 | Ski, Akershus, Norge | I6128 |
4 | Sibe, Gunnar Christian | 5 Aug 2003 | Ski, Akershus, Norge | I3637 |
5 | Smaadahl, Sigrid Marie | 15 Nov 2010 | Ski, Akershus, Norge | I6281 |
6 | Sundvold, Arne Ragnvald | 13 Sep 2005 | Ski, Akershus, Norge | I4766 |
7 | Sundvold, May Jorun | 1 Mai 2008 | Ski, Akershus, Norge | I6477 |
8 | Øwre, Jarleif Alexander | 22 Okt 1965 | Ski, Akershus, Norge | I6129 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Nilsdotter | Mellom 1895 og 1897 | Ski, Akershus, Norge | F3429 |