Ski, Akershus, Norge
Tre: Østbyslekt

Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Aug 2005 | I8281 | Østbyslekt |
2 | ![]() | 9 Feb 2019 | I6323 | Østbyslekt |
3 | ![]() | 18 Jun 2018 | I3638 | Østbyslekt |
4 | ![]() | 22 Mai 1997 | I8283 | Østbyslekt |
5 | ![]() | 20 Jun 1972 | I6128 | Østbyslekt |
6 | ![]() | 5 Aug 2003 | I3637 | Østbyslekt |
7 | ![]() | 15 Nov 2010 | I6281 | Østbyslekt |
8 | ![]() | 13 Sep 2005 | I4766 | Østbyslekt |
9 | ![]() | 1 Mai 2008 | I6477 | Østbyslekt |
10 | ![]() | 12 Jan 2025 | I6476 | Østbyslekt |
11 | ![]() | 22 Okt 1965 | I6129 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6476 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mai 1959 | I6476 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Nilsdotter | Mellom 1895 og 1897 | F3429 | Østbyslekt |