Skedsmo, Akershus, Norge
Breddegrad: 59.9929184, Lengdegrad: 11.0421988
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gulliksen, Berthe Marie | 29 Sep 1849 | Skedsmo, Akershus, Norge | I6017 |
2 | Nicolaisen, Anthon Ludvig | 10 Des 1853 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4574 |
3 | Nicolaisen, Carl Johan | 30 Jan 1858 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4575 |
4 | Nicolaisen, Fredrik | 15 Jan 1861 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4576 |
5 | Nicolaisen, Oscar | 6 Okt 1863 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4577 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaisen, Anthon Ludvig | 29 Jan 1854 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4574 |
2 | Nicolaisen, Oscar | 25 Des 1863 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4577 |
3 | Pedersen, Kristian | 19 Apr 1835 | Skedsmo, Akershus, Norge | I8244 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter, Olga | 17 Feb 1971 | Skedsmo, Akershus, Norge | I7449 |
2 | Madsen, Synnøve | 26 Jul 1999 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4986 |
3 | Magnussen, Ludvig Edvard Eugenius | 31 Des 1932 | Skedsmo, Akershus, Norge | I7803 |
4 | Nicolaisdatter, Caroline Gjertrud | 2 Aug 1914 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4573 |
5 | Nicolaisen, Carl Johan | 23 Jul 1918 | Skedsmo, Akershus, Norge | I4575 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Kristian | 3 Okt 1851 | Skedsmo, Akershus, Norge | I8244 |