Selforssjøen, Rana, Nordland, Norge
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1921 | I7746 | Østbyslekt | |
| 2 | 29 Sep 1887 | I130 | Østbyslekt | |
| 3 | 28 Jan 1891 | I131 | Østbyslekt | |
| 4 | 21 Feb 1912 | I53 | Østbyslekt | |
| 5 | 4 Mar 1907 | I54 | Østbyslekt | |
| 6 | 19 Feb 1882 | I7872 | Østbyslekt | |
| 7 | 29 Jan 1876 | I7871 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1933 | I41 | Østbyslekt | |
| 2 | 4 Jun 1928 | I130 | Østbyslekt | |
| 3 | 21 Jan 1913 | I4670 | Østbyslekt | |
| 4 | 8 Sep 1918 | I7872 | Østbyslekt | |
| 5 | 24 Apr 1923 | I40 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I6634 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Andersdatter | 1891 | F20 | Østbyslekt |
| 2 | Olsen / Andersdatter | 1920 | F20 | Østbyslekt |