Sandhei, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 68.3567800, Lengdegrad: 17.0089050
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Maren Kristine | 1755 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2300 |
2 | Jensen, Johannes | 12 Mai 1766 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I5904 |
3 | Pedersen, John | 19 Nov 1784 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I1626 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 26 Mar 1865 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2301 |
2 | Eliasdatter, Maren Kristine | 24 Okt 1818 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2300 |
3 | Johannesen, Christen | 1781 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2302 |
4 | Jonsen, Peder | 1807 | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2299 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2301 | |
2 | Johannesen, Christen | Sandhei, Rana, Nordland, Norge | I2302 |